หลักสูตร | ราคา วันธรรมดา | ราคา วันหยุด | จำนวนวัน |
---|---|---|---|
How to Manage Knowledge of the Organization according to ISO 9001:2015 (จัดการองค์ความรู้ขององค์กรเพื่อตอบโจทย์ข้อกำหนดระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015) | 25,000 | 31,250 | 1 |
Integrated KM ต่อยอดการจัดการความรู้อย่างไรให้ใช้ได้ผลกับทุกระบบ | 25,000 | 31,250 | 1 |
การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ (Knowledge Management Implementation) | 25,000 | 31,250 | 2 |
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีชุมชนนักปฏิบัติ CoP (Knowledge Sharing through CoP) | 25,000 | 31,250 | 1 |
นักส่งเสริมการจัดการความรู้ เพื่อการเพิ่มผลิตภาพขององค์กร (KM Facilitator Concept for Productivity Improvement) | 35,000 | 43,750 | 2 |
พื้นฐานการจัดการความรู้ (Knowledge Management Overview) | 25,000 | 31,250 | 1 |
/ บริการของสถาบัน / In-house Training / Knowledge Management